Meldelisten
U13 w (E-Jugend)
| lfd.Nr. | Mannschaft | Land |
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen I | D |
| 2 | VC Bitterfeld-Wolfen II | D |
| 3 | SV Luckenwalder Engel I | D |
| 4 | SV Luckenwalder Engel II | D |
| 5 | SG Einheit Zepernick I | D |
| 6 | SG Einheit Zepernick II | D |
| 7 | SV Hagenow I | D |
| 8 | SV Hagenow II | D |
| 9 | MSV Pampow | D |
| 10 | Marzahner VC | D |
| 11 | USV Halle I | D |
| 12 | USV Halle II | D |
| 13 | SV Zörbig | D |
| 14 | GSVE Delitzsch | D |
| 15 | SSV F. Lichtenstein I | D |
| 16 | SSV F. Lichtenstein II | D |
| 17 | VC Preußen Berlin | D |
| 18 | VC Bitterfeld-Wolfen III | D |
| 19 | Zok Prvi Tempo I | RS |
| 20 | Zok Prvi Tempo II | RS |
| 21 | Eintracht Güsten | D |
| 22 | VR Bank Volley Team | D |
| 23 | KV Vogtland | D |
| 24 | SC Potsdam | D |
| 25 | OK Panonija | RS |
| 26 | Zok Srem | RS |
| 27 | Zok Novi Sad I | RS |
| 28 | Zok Novi Sad II | RS |
| 29 | Novi Sad School Volleyball | RS |
| 30 | Zok Vojvodina | RS |
U16 w (C-Jugend)
| lfd.Nr. | Mannschaft | Land |
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | D |
| 2 | Netzhoppers KW | D |
| 3 | SV Luckenwalder Engel | D |
| 4 | Marzahner VC | D |
| 5 | SG Einheit Zepernick | D |
| 6 | VC Parchim | D |
| 7 | SV Zörbig | D |
| 8 | GSVE Delitzsch | D |
| 9 | VC Preußen Berlin | D |
| 10 | Zok Novi Sad School Volleyball | RS |
| 11 | Zok Vst | RS |
| 12 | Zok Srem | RS |
| 13 | Thüringer VV | D |
| 14 | OK Mladost | RS |
| 15 | OK Panonija | RS |
| 16 | OK Zaslon | RS |
U18 w (B-Jugend)
| lfd.Nr. | Mannschaft | Land |
| 1 | VC Bitterfeld-Wolfen | D |
| 2 | SV Motor Mickten | D |
| 3 | SV "Grün-Weiß" Ferdinandshof | D |
| 4 | SG Einheit Zepernick | D |
| 5 | SV Hagenow | D |
| 6 | TSV Rackwitz | D |
| 7 | SSV Fortschritt Lichtenstein | D |
| 8 | Eintracht Güsten | D |
| 9 | VfL Bergen | D |
| 10 | Chemnitzer PSV | D |
| 11 | Zok Vst | RS |
| 12 | Zok Novi Sad | RS |
| 13 | SWE Volleys Erfurt | D |
| 14 | OK Mladost | RS |
| 15 | OK Zaslon | RS |
| 16 | Zok Srem |
RS |








