Auf Sachsen-Anhalts größter Beachvolleyballanlage, der Anhalt-Immobilien-Arena im Bitterfeld-Wolfener Ortsteil Greppin, findet ihr Trainings- und Wettkampfbedingungen, die Anziehungspunkt für jugendliche und erwachsene Volleyballbegeisterte jeden Leistungsniveaus sind. Der vom VC Bitterfeld-Wolfen organisierte Trainings- und Wettkampfbetrieb TIKIBEACH sorgt dafür, dass der Sand auf den acht Feldern, die nach den hawaianischen Inseln benannten sind, nicht zur Ruhe kommt.
Die Anmeldung kann entweder über uns oder direkt über die VVSA erfolgen. Für die VVSA-Anmeldung nutzt bitte den angegebenen Link, den ihr in der Spalte "Geschlecht" finden könnt.
Datum | M/W | Niveau | Turnier |
01.05. | M | Freizeit | |
01.05. | W | Freizeit | |
01.05. | Mix | Freizeit | |
10.05. | M/W/Mix | Freizeit |
King of the Beach |
17.05. | Rangliste |
A-Masters |
|
24.05. | Mix | Freizeit |
King of the Court |
31.05. | M/W/Mix | Freizeit |
Katercup |
Datum | M/W | Niveau | Turnier |
15.06. | M | Rangliste | A-Masters |
15.06. | W | Rangliste | A-Masters |
21.06. | M/W/Mix | Freizeit | Lumpencup |
22.06. | M/W | Freizeit | King of the Court |
23.06. | BiWo Beach Days | ||
24.06. | BiWo Beach Days | ||
25.06. | BiWo Beach Days | ||
26.06. | BiWo Beach Days - Firmencup | ||
27.06. | BiWo Beach Days - Schulcup | ||
28.06. | Mix | Mix-Cup | |
29.06. | Freizeit | Generationcup |
Datum | M/W | Niveau | Turnier |
06.07. | M/W | A-Masers | |
26.07. | Jugendturnier |
Datum | M/W | Niveau | Turnier |
23.08. |
M&M (Firmenfest) |
Datum | M/W | Niveau | Turnier |
03.10. | M/W/Mix |
Abbeachcup |