Name | Punkte | Satzpunkte | Satzquotient | Tabellenplatz |
Hohenthurm | 22 | 438:359 | 1,2201 | 1 |
Bis einer weint | 18 | 391:360 | 1,0861 | 2 |
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | 17 | 393:318 | 1,2358 | 3 |
Wild gemixt | 13 | 404:366 | 1,1038 | 4 |
Kiddies | 12 | 372:363 | 1,0248 | 5 |
WSG II | 12 | 384:378 | 1,0159 | 6 |
Coach Kunkel | 6 | 345:393 | 0,8779 | 7 |
SG Dölbau | 4 | 326:422 | 0,7725 | 8 |
VCBW4/VC81 | 3 | 320:414 | 0,7729 | 9 |
Wertung
- Sieg mit 2:0 gibt 3 Punkte für den Sieger und 0 Punkte für den Verlierer
- Sieg mit 2:1 gibt 2 Punkte für den Sieger und 1 Punkt für den Verlierer
- bei Punktgleichheit entscheidet der Satzquotient über die Platzierung
1. Spieltag 02.10.2022 |
Brauereiturnhalle Bitterfeld |
|||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. |
WSG II |
Bis einer weint | 2 : 0 | 50 : 38 | 3 | 0 |
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Bis einer weint | WSG II | 2 : 1 | 64 : 52 | 2 | 1 |
WSG II |
Bis einer weint | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | 0 : 2 | 33 : 50 | 0 | 3 |
Feld 2 | ||||||
Hohenthurm | VCBW4/VC81 | SG Dölbau |
2 : 0 |
50 : 43 |
3 | 0 |
Hohenthurm | SG Dölbau | VCBW4/VC81 | 2 : 0 |
53 : 46 |
3 | 0 |
SG Dölbau | VCBW4/VC81 | Hohenthurm | 2 : 1 |
61 : 57 |
2 | 1 |
Feld 3 | ||||||
Kiddies | Wild gemixt | Coach Kunkel | 2 : 0 |
50 : 36 |
3 | 0 |
Kiddies | Coach Kunkel | Wild gemixt | 2 : 0 |
50 : 35 |
3 | 0 |
Wild gemixt | Coach Kunkel | Kiddies |
2 : 1 |
63 : 49 |
2 | 1 |
2. Spieltag 06.11.2022 |
Brauereiturnhalle Bitterfeld |
|||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Wild gemixt | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | VCBW4/VC81 | 2:0 | 50:46 | 3 | 0 |
Wild gemixt | VCBW4/VC81 | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | 2:0 | 50:29 | 3 | 0 |
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | VCBW4/VC81 | Wild gemixt | 2:0 | 50:43 | 3 | 0 |
Feld 2 | ||||||
WSG II |
SG Dölbau | Coach Kunkel | 2:0 | 50:28 | 3 | 0 |
WSG II | Coach Kunkel | SG Dölbau | 1:2 | 50:56 | 1 | 2 |
SG Dölbau | Coach Kunkel | WSG II | 0:2 | 31:50 | 0 | 3 |
Feld 3 | ||||||
Bis einer weint | Hohenthurm | Kiddies | 1:2 | 45:62 | 1 | 2 |
Bis einer weint | Kiddies | Hohenthurm | 1:2 | 43:63 | 1 | 2 |
Hohenthurm | Kiddies | Bis einer weint | 2:0 | 50:41 | 3 | 0 |
3. Spieltag 04.12.2022 | ||||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
SG Dölbau | Bis einer weint | Wild gemixt | 0:2 | 40:50 | 0 | 3 |
SG Dölbau | Wild gemixt | Bis einer weint | 0:2 | 31:50 | 0 | 3 |
Bis einer weint | Wild gemixt | SG Dölbau | 2:0 | 51:47 | 3 | 0 |
Feld 2 | ||||||
Hohenthurm | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Coach Kunkel | 2:0 | 53:33 | 3 | 0 |
Hohenthurm | Coach Kunkel | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | 2:0 | 50:44 | 3 | 0 |
Coach Kunkel | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Hohenthurm | 0:2 | 30:50 | 0 | 3 |
Feld 3 | ||||||
VCBW4/VC81 | WSG II | Kiddies | 0:2 | 37:50 | 0 | 3 |
VCBW4/VC81 | Kiddies | WSG II | 0:2 | 39:50 | 0 | 3 |
WSG II | Kiddies | VCBW4/VC81 | 2:0 | 50:33 | 3 | 0 |
4. Spieltag 08.01.2023 | Brauereiturnhalle Bitterfeld | |||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
WSG II |
Hohenthurm | Wild gemixt | 1:2 | 57:66 | 1 | 2 |
WSG II |
Wild gemixt | Hohenthurm | 1:2 | 56:58 | 1 | 2 |
Wild gemixt | Hohenthurm |
WSG II |
0:2 | 50:54 | 0 | 3 |
Feld 2 | ||||||
Kiddies | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | SG Dölbau | 0:2 | 23:50 | 0 | 3 |
Kiddies | SG Dölbau | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | 1:2 | 62:60 | 1 | 2 |
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | SG Dölbau | Kiddies | 2:0 | 50:29 | 3 | 3 |
Feld 3 | ||||||
Coach Kunkel | Bis einer weint | VCBW4/VC81 | 0:2 | 28:50 | 0 | 3 |
Coach Kunkel | VCBW4/VC81 | Bis einer weint | 1:2 | 53:49 | 1 | 2 |
Bis einer weint | VCBW4/VC81 | Coach Kunkel | 2:0 | 50:23 | 3 | 0 |
5. Spieltag 12.02.2023 | Brauereiturnhalle Bitterfeld | |||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Bis einer weint | SG Dölbau | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | ||||
Bis einer weint | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | SG Dölbau | ||||
SG Dölbau | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Bis einer weint | ||||
Feld 2 | ||||||
VCBW4/VC81 | Coach Kunkel | Hohenthurm | ||||
VCBW4/VC81 | Hohenthurm | Coach Kunkel | ||||
Coach Kunkel | Hohenthurm | VCBW4/VC81 | ||||
Feld 3 | ||||||
Wild gemixt | Kiddies | WSG II | ||||
Wild gemixt | WSG II | Kiddies | ||||
Kiddies | WSG II | Wild gemixt |
6. Spieltag 26.03.2023 | Brauereiturnhalle Bitterfeld | |||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Kiddies | Bis einer weint | VCBW4/VC81 | ||||
Kiddies | VCBW4/VC81 | Bis einer weint | ||||
VCBW4/VC81 | Bis einer weint | Kiddies | ||||
Feld 2 | ||||||
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Coach Kunkel | Wild gemixt | ||||
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Wild gemixt | Coach Kunkel | ||||
Coach Kunkel | Wild gemixt | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | ||||
Feld 3 | ||||||
SG Dölbau | WSG II | Hohenthurm | ||||
SG Dölbau | Hohenthurm | WSG II | ||||
Hohenthurm | WSG II | SG Dölbau |
7. Spieltag 16.04.2023 |
|
|||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Coach Kunkel | SG Dölbau | Kiddies | ||||
Coach Kunkel | Kiddies | SG Dölbau | ||||
SG Dölbau | Kiddies | Coach Kunkel | ||||
Feld 2 | ||||||
WSG II | VCBW4/VC81 | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | ||||
WSG II | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | VCBW4/VC81 | ||||
VCBW4/VC81 | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | WSG II | ||||
Feld 3 | ||||||
Hohenthurm | Wild gemixt | Bis einer weint | ||||
Hohenthurm | Bis einer weint | Wild gemixt | ||||
Wild gemixt | Bis einer weint | Hohenthurm |
8. Spieltag 14.05.2023 | ||||||
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Schiedsgericht | Ergebnis | Satzpunkte | Spielpunkte | |
Feld 1 | ||||||
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Kiddies | Hohenthurm | ||||
Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | Hohenthurm | Kiddies | ||||
Kiddies | Hohenthurm | Gebrechl. Faulpelze Hartpl. | ||||
Feld 2 | ||||||
VCBW4/VC81 | Wild gemixt | SG Dölbau | ||||
VCBW4/VC81 | SG Dölbau | Wild gemixt | ||||
Wild gemixt | SG Dölbau | VCBW4/VC81 | ||||
Feld 3 | ||||||
Bis einer weint | Coach Kunkel | WSG II | ||||
Bis einer weint | WSG II | Coach Kunkel | ||||
Coach Kunkel | WSG II | Bis einer weint |